=C=Rail= > Freight Stock > FSA/FTA Container Flats
Seven-hundred FSA/FTA container flats were build during the 1990s. The FSA were designed to work in pairs or in triples with an FTA between them.
FSA Container Flat (Outers)
| Ref No | Year | Wagon/Livery | Running No |
| 2026 | FSA Container Flat (Outer) - Railfreight Distribution | 608244 608245 |
|
| Twin Pack | |||
| 2026 | FSA Container Flat (Outer) - Freightliner | 608259 608260 |
|
| Twin Pack | |||
FTA Container Flat (Inners)
| Ref No | Year | Wagon/Livery | Running No |
| 2026 | FSA Container Flat (Inner) - Railfreight Distribution | 607091 607092 |
|
| Twin Pack | |||
| 2026 | FSA Container Flat (Inner) - Freightliner | 607138 607136 |
|
| Twin Pack | |||
© A.R Carder 2026