CLASS 220
ND063
| Cat No/Variant: | ND063A | 4-Car 220 DMU | ![]() |
|---|---|---|---|
| Date Produced: | 2006 | ||
| Running No: | 60304+60204+60704+60404 "Cumbrian Voyager" | ||
| Livery: | Virgin Trains Silver | ||
| Notes: | |||
| More Photos: | |||
| Cat No/Variant: | ND063B | 4-Car 220 DMU | ![]() |
|---|---|---|---|
| Date Produced: | 2006 | ||
| Running No: | 60307+60207+60707+60407 "Thames Voyager" | ||
| Livery: | Virgin Trains Silver | ||
| Notes: | |||
| More Photos: | |||
| Cat No/Variant: | ND063C | 4-Car 220 DMU | ![]() |
|---|---|---|---|
| Date Produced: | 2007 | ||
| Running No: | 60302+60202+60702+60402 "Forth Voyager" | ||
| Livery: | Virgin Trains Silver | ||
| Notes: | |||
| More Photos: | |||
| Cat No/Variant: | ND063D | 4-Car 220 DMU | ![]() |
|---|---|---|---|
| Date Produced: | 2007 | ||
| Running No: | 60332+60232+60732+60432 "Grampian Voyager" | ||
| Livery: | Virgin Trains Silver | ||
| Notes: | |||
| More Photos: | |||
| Cat No/Variant: | ND063E | 4-Car 220 DMU | ![]() |
|---|---|---|---|
| Date Produced: | 2007 | ||
| Running No: | 60323+60223+60723+60423 "Mancunian Voyager" | ||
| Livery: | Virgin Trains Silver | ||
| Notes: | |||
| More Photos: | |||
| Cat No/Variant: | ND063F | 4-Car 220 DMU | ![]() |
|---|---|---|---|
| Date Produced: | 2007 | ||
| Running No: | 60334+60234+60734+60434 "Yorkshire Voyager" | ||
| Livery: | Virgin Trains Silver | ||
| Notes: | |||
| More Photos: | |||
| Cat No/Variant: | ND063G | 4-Car 220 DMU | ![]() |
|---|---|---|---|
| Date Produced: | 2007 | ||
| Running No: | 60316+60216+60716+60416 "Midland Voyager" | ||
| Livery: | Virgin Trains Silver | ||
| Notes: | |||
| More Photos: | |||
| Cat No/Variant: | ND063hat | 4-Car 220 DMU (Hattons Limited Edition) | ![]() |
|---|---|---|---|
| Date Produced: | 2007 | ||
| Running No: | 60319+60219+60719+60419 "Mersey Voyager" | ||
| Livery: | Virgin Trains Silver | ||
| Notes: | |||
| More Photos: | |||
