Freight Stock - 100ton TEA Bogie Tanker
(370-250)
| Cat No/Variant: | (370-250) | ![]() |
|---|---|---|
| Item: | 100T Tanker - FINA - Grey | |
| Year Produced: | 2005 | |
| Running No: | 505 | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | (370-250) | ![]() |
|---|---|---|
| Item: | 100T Tanker - FINA - Grey | |
| Year Produced: | 2005 | |
| Running No: | 504 | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | (370-250) | ![]() |
|---|---|---|
| Item: | 100T Tanker - SHELL/BP - Grey | |
| Year Produced: | 2005 | |
| Running No: | 4008 | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | (370-250) | ![]() |
|---|---|---|
| Item: | 100T Tanker - SHELL/BP - Grey | |
| Year Produced: | 2005 | |
| Running No: | 4009 | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
(370-251)
| Cat No/Variant: | (370-251) | ![]() |
|---|---|---|
| Item: | 100T Tanker - FINA - Grey | |
| Year Produced: | 2007 | |
| Running No: | 505 | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | (370-251) | ![]() |
|---|---|---|
| Item: | 100T Tanker - SHELL/BP - Grey | |
| Year Produced: | 2007 | |
| Running No: | 4008 | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | (370-251) | ![]() |
|---|---|---|
| Item: | 100T Tanker - SHELL/BP - Grey | |
| Year Produced: | 2007 | |
| Running No: | 4009 | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | (370-251) | ![]() |
|---|---|---|
| Item: | 100T Tanker - FINA - Grey | |
| Year Produced: | 2007 | |
| Running No: | 504 | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
373-550
| Cat No/Variant: | 373-550 | ![]() |
|---|---|---|
| Item: | 100T Tanker - SHELL/BP Grey | |
| Year Produced: | 2004 | |
| Running No: | 4001 | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 373-550A | ![]() |
|---|---|---|
| Item: | 100T Tanker - SHELL/BP Grey | |
| Year Produced: | 2005 | |
| Running No: | 4007 | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
373-551
| Cat No/Variant: | 373-551 | ![]() |
|---|---|---|
| Item: | 100T Tanker - FINA Grey | |
| Year Produced: | 2004 | |
| Running No: | 508 | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 373-551A | ![]() |
|---|---|---|
| Item: | 100T Tanker - FINA Grey | |
| Year Produced: | 2005 | |
| Running No: | 503 | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
373-552
| Cat No/Variant: | 373-552 | ![]() |
|---|---|---|
| Item: | 100T Tanker - BP Black | |
| Year Produced: | 2005 | |
| Running No: | BPO83786 | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
373-553
| Cat No/Variant: | 373-553 | ![]() |
|---|---|---|
| Item: | 100T Tanker - BP Grey | |
| Year Produced: | 2005 | |
| Running No: | BPO87467 | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
373-554
| Cat No/Variant: | 373-554 | ![]() |
|---|---|---|
| Item: | 100T Tanker - BP Black | |
| Year Produced: | 2006 | |
| Running No: | BPO83681 | |
| Notes: | Weathered | |
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 373-554A | ![]() |
|---|---|---|
| Item: | 100T Tanker - BP Black | |
| Year Produced: | 2008 | |
| Running No: | BPO83693 | |
| Notes: | Weathered | |
| More Photos: |
373-555
| Cat No/Variant: | 373-555 | ![]() |
|---|---|---|
| Item: | 100T Tanker - SHELL Grey | |
| Year Produced: | 2006 | |
| Running No: | 87317 | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 373-555A | ![]() |
|---|---|---|
| Item: | 100T Tanker - SHELL Grey | |
| Year Produced: | 2008 | |
| Running No: | 87324 | |
| Notes: | Weathered | |
| More Photos: |
373-556
| Cat No/Variant: | 373-556 | ![]() |
|---|---|---|
| Item: | 100T Tanker - FINA Grey | |
| Year Produced: | 2006 | |
| Running No: | FINA85519 | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 373-556A | ![]() |
|---|---|---|
| Item: | 100T Tanker - FINA Grey | |
| Year Produced: | 2008 | |
| Running No: | FINA85527 | |
| Notes: | Weathered | |
| More Photos: |
