Mark I - BCK
(370-100)
| Cat No/Variant: | (370-100) | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2003 | |
| Running No: | M21033 | |
| Livery: | BR Maroon | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | (370-100) | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2003 | |
| Running No: | M21198 | |
| Livery: | BR Maroon | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
(370-101)
| Cat No/Variant: | (370-101) | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2005 | |
| Running No: | M21199 | |
| Livery: | BR Maroon | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | (370-101) | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2005 | |
| Running No: | M21034 | |
| Livery: | BR Maroon | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
(370-135)
| Cat No/Variant: | (370-135) | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2002 | |
| Running No: | M21030 | |
| Livery: | BR Crimson/Cream | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | (370-135) | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2002 | |
| Running No: | M21238 | |
| Livery: | BR Crimson/Cream | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
(370-225)
| Cat No/Variant: | (370-225) | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2003 | |
| Running No: | S21264 | |
| Livery: | BR Green | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | (370-225) | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2003 | |
| Running No: | S21273 | |
| Livery: | BR Green | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
374-075
| Cat No/Variant: | 374-075 | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2002 | |
| Running No: | M21026 | |
| Livery: | BR Crimson/Cream | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-075A | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2003 | |
| Running No: | E21093 | |
| Livery: | BR Crimson/Cream | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-075B | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2005 | |
| Running No: | W21071 | |
| Livery: | BR Crimson/Cream | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-075C | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2006 | |
| Running No: | E21217 | |
| Livery: | BR Crimson/Cream | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-075D | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2008 | |
| Running No: | E21053 | |
| Livery: | BR Crimson/Cream | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
374-076
| Cat No/Variant: | 374-076 | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2002 | |
| Running No: | S21268 | |
| Livery: | BR Green | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-076A | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2004 | |
| Running No: | S21271 | |
| Livery: | BR Green | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-076B | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2008 | |
| Running No: | S21275 | |
| Livery: | BR Green | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
374-077
| Cat No/Variant: | 374-077 | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2002 | |
| Running No: | W21067 | |
| Livery: | BR Chocolate/Cream | |
| Notes: | Also included in set 370-150 | |
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-077A | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2004 | |
| Running No: | W21083 | |
| Livery: | BR Chocolate/Cream | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-077B | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2006 | |
| Running No: | W21135 | |
| Livery: | BR Chocolate/Cream | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-077C | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2008 | |
| Running No: | W21192 | |
| Livery: | BR Chocolate/Cream | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
374-078
| Cat No/Variant: | 374-078 | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2002 | |
| Running No: | E21202 | |
| Livery: | BR Maroon | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-078A | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2003 | |
| Running No: | M21226 | |
| Livery: | BR Maroon | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-078B | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2005 | |
| Running No: | E21219 | |
| Livery: | BR Maroon | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-078C | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2006 | |
| Running No: | E21259 | |
| Livery: | BR Maroon | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-078D | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2008 | |
| Running No: | E21234 | |
| Livery: | BR Maroon | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
374-079
| Cat No/Variant: | 374-079 | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2003 | |
| Running No: | 21256 | |
| Livery: | BR Intercity | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
374-080
| Cat No/Variant: | 374-080 | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2003 | |
| Running No: | M21241 | |
| Livery: | BR Blue/Grey | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-080A | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2006 | |
| Running No: | E21037 | |
| Livery: | BR Blue/Grey | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-080B | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2008 | |
| Running No: | E21216 | |
| Livery: | BR Blue/Grey | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
