Mark I - SK
(370-100)
| Cat No/Variant: | (370-100) | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2003 | |
| Running No: | M24399 | |
| Livery: | BR Maroon | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | (370-100) | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2003 | |
| Running No: | M24823 | |
| Livery: | BR Maroon | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
(370-101)
| Cat No/Variant: | (370-101) | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2005 | |
| Running No: | M24824 | |
| Livery: | BR Maroon | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | (370-101) | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2005 | |
| Running No: | M24400 | |
| Livery: | BR Maroon | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
(370-135)
| Cat No/Variant: | (370-135) | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2002 | |
| Running No: | M24567 | |
| Livery: | BR Crimson/Cream | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | (370-135) | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2002 | |
| Running No: | M24819 | |
| Livery: | BR Crimson/Cream | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
(370-150)
| Cat No/Variant: | (370-150) | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2003 | |
| Running No: | W25050 | |
| Livery: | BR Chocolate/Cream | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
(370-225)
| Cat No/Variant: | (370-225) | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2003 | |
| Running No: | S24327 | |
| Livery: | BR Green | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | (370-225) | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2003 | |
| Running No: | S24309 | |
| Livery: | BR Green | |
| Notes: | Only available in Sets | |
| More Photos: |
374-050
| Cat No/Variant: | 374-050 | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2002 | |
| Running No: | M24446 | |
| Livery: | BR Crimson/Cream | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-050A | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2003 | |
| Running No: | E24813 | |
| Livery: | BR Crimson/Cream | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-050B | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2004 | |
| Running No: | E24807 | |
| Livery: | BR Crimson/Cream | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-050C | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2005 | |
| Running No: | E24783 | |
| Livery: | BR Crimson/Cream | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-050D | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2006 | |
| Running No: | M24159 | |
| Livery: | BR Crimson/Cream | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-050E | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2007 | |
| Running No: | M25889 | |
| Livery: | BR Crimson/Cream | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
374-051
| Cat No/Variant: | 374-051 | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2002 | |
| Running No: | S24311 | |
| Livery: | BR Green | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-051A | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2004 | |
| Running No: | S24324 | |
| Livery: | BR Green | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-051B | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2006 | |
| Running No: | S24309 | |
| Livery: | BR Green | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-051C | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2008 | |
| Running No: | S24318 | |
| Livery: | BR Green | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
374-052
| Cat No/Variant: | 374-052 | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2002 | |
| Running No: | W24165 | |
| Livery: | BR Chocolate/Cream | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-052A | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2003 | |
| Running No: | W25051 | |
| Livery: | BR Chocolate/Cream | |
| Notes: | Also included in set 370-150 | |
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-052B | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2004 | |
| Running No: | W25093 | |
| Livery: | BR Chocolate/Cream | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-052C | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2006 | |
| Running No: | W26099 | |
| Livery: | BR Chocolate/Cream | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-052D | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2008 | |
| Running No: | W26128 | |
| Livery: | BR Chocolate/Cream | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
374-053
| Cat No/Variant: | 374-053 | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2002 | |
| Running No: | E24538 | |
| Livery: | BR Maroon | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-053A | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2003 | |
| Running No: | M25400 | |
| Livery: | BR Maroon | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-053B | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2004 | |
| Running No: | M25437 | |
| Livery: | BR Maroon | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-053C | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2005 | |
| Running No: | M25409 | |
| Livery: | BR Maroon | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-053D | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2006 | |
| Running No: | E24237 | |
| Livery: | BR Maroon | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-053E | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2007 | |
| Running No: | E25491 | |
| Livery: | BR Maroon | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-053F | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2008 | |
| Running No: | E26057 | |
| Livery: | BR Maroon | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
374-054
| Cat No/Variant: | 374-054 | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2003 | |
| Running No: | M18753 | |
| Livery: | BR Intercity | |
| Notes: | Incorrect red stripe at cant rail level | |
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-054A | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2005 | |
| Running No: | E24448 | |
| Livery: | BR Intercity | |
| Notes: | Incorrect number | |
| More Photos: |
374-055
| Cat No/Variant: | 374-055 | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2003 | |
| Running No: | E25039 | |
| Livery: | BR Blue/Grey | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-055A | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2004 | |
| Running No: | E25011 | |
| Livery: | BR Blue/Grey | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-055B | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2006 | |
| Running No: | E2603 | |
| Livery: | BR Blue/Grey | |
| Notes: | Incorrect number | |
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-055C | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2007 | |
| Running No: | E25893 | |
| Livery: | BR Blue/Grey | |
| Notes: | ||
| More Photos: |
| Cat No/Variant: | 374-055D | ![]() |
|---|---|---|
| Date Produced: | 2008 | |
| Running No: | E2603 | |
| Livery: | BR Blue/Grey | |
| Notes: | Incorrect number | |
| More Photos: |
